| 北京金融街丽思卡尔顿饭店 THE RITZ-CARLTON |
|||
![]() |
地址/北京市西城长区金城坊东街1号 TEL/010-6601-6666 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 坐席60~400位 | ||
| 餐标 | 488元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 免费 | ||
| 餐席种类 | 中餐 西餐 | ||
| 优惠 | 免费提供新娘化妆间 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 国宾酒店 | |||
![]() |
地址/北京市西城区阜成门外大街甲9号 TEL/010-5858-5588 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 屋顶花园100~200位 宴会厅150~300位 | ||
| 餐标 | 338元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 免费 | ||
| 餐席种类 | 中餐 西餐 | ||
| 优惠 | 可与饭店协商 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 北京香格里拉饭店 | |||
![]() |
地址/北京市紫竹院路29号 TEL/010-6841-2211 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 坐席80~250位 立席100~700位 | ||
| 餐标 | 588元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 免费 | ||
| 餐席种类 | 中餐 西餐 | ||
| 优惠 | 暂时无 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 北京新世纪日航饭店 | |||
![]() |
地址/北京市海淀区首体南路6号 TEL/010-6849-2001 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 坐席100~450位 立席100~300位 | ||
| 餐标 | 288元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 免费 | ||
| 餐席种类 | 中餐 西餐 | ||
| 优惠 | 暂时无 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 西苑饭店 | |||
![]() |
地址/北京市三里河路1号 TEL/010-6831-3388 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 坐席240位 立席无 | ||
| 餐标 | 318元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 免费 | ||
| 餐席种类 | 自助:中餐 西餐 | ||
| 优惠 | 暂时无 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 寰岛博雅大饭店 |
|||
![]() |
地址/北京市海淀区万寿路西街2号 TEL/010-8827-1188 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 坐席240位 立席无 | ||
| 餐标 | 258元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 自带酒水10% | ||
| 餐席种类 | 中餐 | ||
| 优惠 | 暂时无 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 海博大饭店 | |||
![]() |
地址/北京市海淀区西四环北路136号 TEL/010-8846-1188 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 坐席80~280位 立席80~300位 | ||
| 餐标 | 150元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 自带酒水10% | ||
| 餐席种类 | 中餐 | ||
| 优惠 | 暂时无 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 美林阁饭店 | |||
![]() |
地址/北京市月坛北街2号(南礼士路口) TEL/010-6808-1666 | ||
| 包括内容 | |||
| 容纳人数 | 坐席100~230位 立席100~200位 | ||
| 餐标 | 90元/位(07年12月31日为止,仅供参考) | ||
| 开瓶费 | 免费 | ||
| 餐席种类 | 中餐 | ||
| 优惠 | 暂时无 | ||
| 备注 | 无 | ||








